2025年2月
各施設の予約状況をご確認の上、お電話にてご連絡ください。
●印は既に予約が入っていることを表しています。
なお、ウッドデッキ広場のご利用を希望される方は直接お電話にてお問い合わせ下さい。
2025年2月 | ||||||||
施設 | 時間区分 | 1 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
テント サイト A |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト B |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト C |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト D |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
研修棟 | 9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
アトリエ 棟 |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 |
2025年2月 | ||||||||
施設 | 時間区分 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
テント サイト A |
9:00~13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト B |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト C |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト D |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
研修棟 | 9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
アトリエ 棟 |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 |
2025年2月 | ||||||||
施設 | 時間区分 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
テント サイト A |
9:00~13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト B |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト C |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト D |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
研修棟 | 9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
アトリエ 棟 |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 |
2025年2月 | ||||||||
施設 | 時間区分 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
テント サイト A |
9:00~13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト B |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト C |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト D |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
研修棟 | 9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
アトリエ 棟 |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 |
2025年2月 | ||||||||
施設 | 時間区分 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
テント サイト A |
9:00~13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト B |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト C |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
テント サイト D |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
研修棟 | 9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 | ||||||||
アトリエ 棟 |
9:00~13:00 | |||||||
13:00~17:00 | ||||||||
17:00~21:00 | ||||||||
21:00~翌9:00 |
ご予約は上記の予約状況をご確認のうえ、お電話にてご連絡ください。
(ご予約・お問合せの受付時間は 9:00~17:00 です。)
創作の森おびな
住所 | 〒400-0082 山梨県甲府市下帯那町24 |
---|---|
電話番号 | 055-242-8660 (9:00~17:00) |
駐車場 | 20台程度(無料) |
休所日 | 年末年始 |
アクセス | 甲府駅から車で20分 |